Teenustööde hinnakiri
| Teenus | Sõiduauto | Kaubik / maastur | Veoauto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | |
| Lukksepa töötund | 44,35 € | 55,00 € | 48,39 € | 60,00 € | 52,42 € | 65,00 € |
| Remonditöö miinimumtasu | 12,10 € | 15,00 € | 16,13 € | 20,00 € | 25,00 € | 31,00 € |
| Kliendi toodud varuosade paigalduse töötund | 60,48 € | 75,00 € | 64,52 € | 80,00 € | 80,00 € | 99,20 € |
| Lukksepa töötund pärast tööaega | 92,74 € | 115,00 € | 100,81 € | 125,00 € | 120,00 € | 148,80 € |
| Elektritööde ja diagnostika töötund | 48,39 € | 60,00 € | 48,39 € | 60,00 € | 60,00 € | 74,40 € |
| Veakoodide lugemine ja kustutamine | 24,19 € | 30,00 € | 24,19 € | 30,00 € | 30,00 € | 37,20 € |
| 3D-sillastend ühe silla kontroll ja reguleerimine | 48,39 € | 60,00 € | 48,39 € | 60,00 € | – | – |
| 3D-sillastend kahe silla kontroll ja reguleerimine | 60,48 € | 75,00 € | 60,48 € | 75,00 € | – | – |
| Käigukasti dünaamiline õlivahetus | 72,58 € | 90,00 € | 72,58 € | 90,00 € | – | – |
| Keevitustööde töötund | 56,45 € | 70,00 € | 56,45 € | 70,00 € | 56,45 € | 70,00 € |
| Klaasivahetuse töötund | Kokkuleppel | |||||
| Kiirtöö (kohe töösse) | 64,52 € | 80,00 € | 68,55 € | 85,00 € | 75,00 € | 93,00 € |
| Kiirtöötund (väljasõit kliendi juurde) | 92,74 € | 115,00 € | 100,81 € | 125,00 € | 120,00 € | 148,80 € |
Hoolduspaketid
| Pakett | Sõiduauto | Kaubik / maastur | Veoauto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | |
| Hooldus XS (mootoriõli + õlifilter) | 44,35 € | 55,00 € | 48,39 € | 60,00 € | 52,42 € | 65,00 € |
| Hooldus S (Hooldus XS + õhufilter + salongifilter + kütusefilter) | 66,53 € | 82,50 € | 72,58 € | 90,00 € | 78,63 € | 97,50 € |
| Hooldus M (Hooldus S + pidurivedelik) | 88,71 € | 110,00 € | 96,77 € | 120,00 € | 104,84 € | 130,00 € |
| Hooldus L (Hooldus M + jahutusvedelik) | 133,06 € | 165,00 € | 145,16 € | 180,00 € | 157,26 € | 195,00 € |
| Hooldus XL (Hooldus L + diferentsiaali õlid) | 221,77 € | 275,00 € | 241,94 € | 300,00 € | 262,10 € | 325,00 € |
| Hooldus XXL (Hooldus XL + käigukastiõli + käigukastifilter) | 354,84 € | 440,00 € | 387,10 € | 480,00 € | 419,35 € | 520,00 € |
Rehvitööde hinnakiri
| Teenus | Sõiduauto | Kaubik / maastur | Veoauto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | |
| 4 rehvi täisvahetus 12–14" | 32,26 € | 40,00 € | 36,29 € | 45,00 € | – | – |
| 4 rehvi täisvahetus 15–16" | 40,32 € | 50,00 € | 44,35 € | 55,00 € | – | – |
| 4 rehvi täisvahetus 17–18" | 48,39 € | 60,00 € | 52,42 € | 65,00 € | – | – |
| 4 rehvi täisvahetus 19–20" | 60,48 € | 75,00 € | 64,52 € | 80,00 € | – | – |
| 4 rehvi täisvahetus 21–24" | 96,77 € | 120,00 € | 100,81 € | 125,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – valuvelg (tk) 12–14" | 12,10 € | 15,00 € | 16,13 € | 20,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – valuvelg (tk) 15–16" | 16,13 € | 20,00 € | 20,16 € | 25,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – valuvelg (tk) 17–18" | 20,16 € | 25,00 € | 24,19 € | 30,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – valuvelg (tk) 19–20" | 24,19 € | 30,00 € | 28,23 € | 35,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – valuvelg (tk) 21–24" | 28,23 € | 35,00 € | 32,26 € | 40,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – plekkvelg (tk) 12–14" | 8,06 € | 10,00 € | 12,10 € | 15,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – plekkvelg (tk) 15–16" | 12,10 € | 15,00 € | 16,13 € | 20,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – plekkvelg (tk) 17–18" | 16,13 € | 20,00 € | 20,16 € | 25,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – plekkvelg (tk) 19–20" | 20,16 € | 25,00 € | 24,19 € | 30,00 € | – | – |
| Tasakaalustamine – plekkvelg (tk) 21–24" | 24,19 € | 30,00 € | 28,23 € | 35,00 € | – | – |
| Montaaž – plekk- ja valuvelg (tk) 12–14" | 8,06 € | 10,00 € | 12,10 € | 15,00 € | – | – |
| Montaaž – plekk- ja valuvelg (tk) 15–16" | 9,68 € | 12,00 € | 13,71 € | 17,00 € | – | – |
| Montaaž – plekk- ja valuvelg (tk) 17–18" | 16,13 € | 20,00 € | 20,16 € | 25,00 € | – | – |
| Montaaž – plekk- ja valuvelg (tk) 19–20" | 16,13 € | 20,00 € | 20,16 € | 25,00 € | – | – |
| Montaaž – plekk- ja valuvelg (tk) 20–24" | 20,16 € | 25,00 € | 24,19 € | 30,00 € | – | – |
| Rehvi parandus nöör, paikamine + paigaldus (tk) | 16,13 € | 20,00 € | 20,16 € | 25,00 € | – | 30,00 € |
| Rataste vahetus, ei sisalda tasakaalustamist ega montaaži (4 tk) | 28,23 € | 35,00 € | 32,26 € | 40,00 € | – | 45,00 € |
| Ventiili vahetus (tk) | 20,16 € | 25,00 € | 24,19 € | 30,00 € | – | 35,00 € |
| Ventiili vahetus 4 rehvi täisvahetuse ajal (tk) | 4,03 € | 5,00 € | 4,03 € | 5,00 € | – | – |
| Rehvihotell – hooajaline hoiustamine (4 tk) | 24,19 € | 30,00 € | 28,23 € | 35,00 € | – | 40,00 € |
Kliimateenused
| Teenus | Sõiduauto | Kaubik / maastur | Veoauto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | |
| Kliima täitmine ja kontroll (R134a kuni 800 g) | 52,42 € | 65,00 € | 52,42 € | 65,00 € | 52,42 € | 65,00 € |
| Lisa 100 g (R134a) | 4,84 € | 6,00 € | 4,84 € | 6,00 € | 4,84 € | 6,00 € |
| Kliima täitmine ja kontroll (R1234yf kuni 600 g) | 120,97 € | 150,00 € | 120,97 € | 150,00 € | 120,97 € | 150,00 € |
| Lisa 100 g (R1234yf) | 16,13 € | 20,00 € | 16,13 € | 20,00 € | 16,13 € | 20,00 € |
Muud teenused ja tingimused
| Teenus / tingimus | Sõiduauto | Kaubik / maastur | Veoauto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | KM-ta | KM-ga | |
| Puksiirteenus | Kokkuleppel | |||||
| Kliendi juuresolekul töökojas | Kõik hinnad ×3 | |||||
| Kliendi juuresolekul töökojas ja nõustamisel | Kõik hinnad ×5 | |||||
| Parkimistasu alates 3. parkimispäevast (1 päev) | 2,42 € | 3,00 € | 4,03 € | 5,00 € | 6,45 € | 8,00 € |
Klientidel on võimalik oodata ooteruumis.
HR-Service OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
HR-Service OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
HR-Service OÜ
Keila, Paldiski mnt 33
Mob: +372 55 200 99
E-post: info@hr-service.ee
Veeb: www.hr-service.ee
Reg nr: 14811073
Keila, Paldiski mnt 33
Mob: +372 55 200 99
E-post: info@hr-service.ee
Veeb: www.hr-service.ee
Reg nr: 14811073
